◎決勝 (総当たり7回戦、持時間15分・加算時間5秒)
| プログラム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 負 | 分 | SB | MD | 順位 | |
| 1 | Ryfamate | 8△ | 7⚪︎︎ | 6⚪︎︎ | 5× | 4△ | 3⚪︎︎ | 2⚪︎︎ | 4 | 1 | 2 | 14.5 | 7.5 | 2 |
| 2 | 氷彗 | 7⚪︎︎ | 8⚪︎︎ | 5⚪︎︎ | 6× | 3⚪︎︎ | 4⚪︎︎ | 1× | 5 | 2 | 0 | 16.0 | 9.5 | 1 |
| 3 | dlshogi | 6⚪︎︎ | 5△ | 8⚪︎︎ | 7⚪︎︎ | 2× | 1× | 4⚪︎︎ | 4 | 2 | 1 | 10.0 | 5.0 | 3 |
| 4 | 奏乗 | 5△ | 6⚪︎︎ | 7× | 8⚪︎︎ | 1△ | 2× | 3× | 2 | 3 | 2 | 4.0 | 0.0 | 6 |
| 5 | 水匠 | 4△ | 3△ | 2× | 1⚪︎︎ | 8△ | 7× | 6⚪︎︎ | 2 | 2 | 3 | 7.0 | 0.0 | 4 |
| 6 | 六角堂狸 | 3× | 4× | 1× | 2⚪︎︎ | 7⚪︎︎ | 8× | 5× | 2 | 5 | 0 | 8.0 | 0.0 | 7 |
| 7 | ponkotsu | 2× | 1× | 4⚪︎︎ | 3× | 6× | 5⚪︎︎ | 8⚪︎︎ | 3 | 4 | 0 | 8.5 | 3.0 | 5 |
| 8 | AobaZero | 1△ | 2× | 3× | 4× | 5△ | 6⚪︎︎ | 7× | 1 | 4 | 2 | 2.0 | 0.0 | 8 |
E&C特別賞
フロムスクラッチ表彰
1位 Sinfonietta
2位 nshogi
3位 Gokaku
4位 なのは
5位 きのあ将棋